
Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:

O site da Rádio Comunitária Alegria FM de Anita Garibaldi ultrapassou a marca de 6 mil acessos nos meses de março e abril de 2023. Uma média de 100 acessos e visualizações ao dia. Fora mais de 3 mil acessos em cada um dos meses “Foram poucos meses que atingimos esta marca, e agora foram dois meses seguidos praticamente com os mesmos acessos”. Disse o radialista e coordenador do site da emissora Nylcynho Mota.
.
“Muitas das vezes nem nós mesmo não acreditamos nos números que recebemos. Isso mostra o tamanho do nosso compromisso com quem nos ouve e acessa.” Finalizou Nylcynho.
.
No acumulado de janeiro a abril deste ano, a página registrou quase 11.500 acessos nos conteúdos diversos de interesse público, disponibilizados na página virtual. Desde que foi criado o site e lançado na internet, a página já recebeu quase 200 mil acessos.
.
A pequena rádio comunitária anitense se consolida como ponte entre os acontecimentos da região e o cidadão. Diariamente, produz e distribui dezenas de informações a partir de dados oficiais e de fontes seguras, boletins de notícias, podcasts, quadros especiais com prestação de serviço, previsão do tempo, além da íntegra dos principais fatos locais e regionais e programação da FM sendo transmitida ao vivo.
.
A Rádio Alegria FM amplia o alcance das informações sobre políticas públicas, com a parceria de órgãos públicos nos recados de interesse de toda a comunidade onde atua. O site também compartilha a diversificada programação da emissora em tempo real.
.
Produzir e distribuir conteúdo de qualidade e interesse público em vários formatos é o trabalho dos profissionais, com fontes de informação de alta credibilidade.
.
Os números apresentados elevam a rádio anitense para um patamar de grande destaque na região e até mesmo no estado de Santa Catarina. Com os mais de 3 mil acessos recebidos em 30 dias colocam a emissora entre as 5 rádios comunitárias do estado mais acessadas na internet, como mostra o gráfico a seguir:
.
RÁDIOS COMUNITÁRIAS DE SANTA CATARINA:
| 1º | Radio Vida 87.9 FM | Lages / SC | |
| 2º | Rádio Cidadania 87.9 FM | Mafra / SC | |
| 3º | Rádio Nova 104.9 FM | Lebon Régis / SC | |
| 4º | Rádio Alegria 87.9 FM | Anita Garibaldi / SC | |
| 5º | Rádio Cidade 87.9 FM | Otacílio Costa / SC | |
| 6º | Rádio Alternativa 87.9 FM | Maravilha / SC | |
| 7º | Rádio 104.9 FM | Campos Novos / SC | |
| 8º | Rádio Liberdade 87.9 FM | São Bento do Sul / SC | |
| 9º | Rádio Ingleses 98.3 FM | Florianópolis / SC | |
| 10º | Radio Pirabeiraba 87.9 FM | Joinville / SC | |
| 95º | Rádio Mega 87.5 FM | Rio Fortuna / SC | |
| 96º | Rádio Cidadania 104.9 FM | Içara / SC | |
| 97º | Rádio Nativa 87.9 FM | Brunópolis / SC | |
| 98º | Rádio Urussanga 87.9 FM | Urussanga / SC |
———————————————————————————————————————————
RÁDIOS DA SERRA CATARINENSE:
| 1º | Rádio Clube de Lages 98.3 FM | Lages / SC | |
| 2º | Rádio Nevasca 104.1 FM | São Joaquim / SC | |
| 3º | Rádio Movimento 98.9 FM | Curitibanos / SC | |
| 4º | Rádio Coroado 106.1 FM | Curitibanos / SC | |
| 5º | Rádio Massa 92.1 FM | Lages / SC | |
| 6º | Rádio Cultura 93.9 FM | Campos Novos / SC | |
| 7º | Rádio 101 FM | Lages / SC | |
| 8º | Radio Vida 87.9 FM | Lages / SC | |
| 9º | Rádio Difusora 106.7 FM | São Joaquim / SC | |
| 10º | Rádio Gralha Azul 88.9 FM | Urubici / SC | |
| 11º | Rádio Alegria 87.9 FM | Anita Garibaldi / SC | |
| 12º | Rádio Cidade 87.9 FM | Otacílio Costa / SC | |
| 13º | Rádio Alvorada 94.5 FM | Santa Cecília / SC | |
| 14º | Rádio Band 94.3 FM | Lages / SC | |
| 15º | Rádio Antena 1 103.1 FM | Lages / SC | |
| 16º | Rádio 104.9 FM | Campos Novos / SC | |
| 17º | Rádio Campos Verdes 104.9 FM | Zortéa / SC | |
| 18º | Rádio Princesa 95.7 FM | Lages / SC | |
| 19º | Rádio RC7 89.9 FM | Lages / SC | |
| 20º | Rádio Explosão 87.9 FM | Campo Belo do Sul / SC | |
| 21º | Rádio Simpatia 105.5 FM | Campos Novos / SC | |
| 22º | Rádio Cidade 87.9 FM | Monte Carlo / SC | |
| 23º | Rádio Maria Rosa 104.9 FM | Curitibanos / SC | |
| 24º | Rádio Educativa UDESC 106.9 FM | Lages / SC | |
| 25º | Rádio Comunitária Quebra Gelo 105.9 FM | São Joaquim / SC | |
| 26º | Rádio Portal da Serra 87.9 FM | Bom Retiro / SC | |
| 27º | Rádio Sul 87.9 FM | Cerro Negro / SC | |
| 28º | Rádio Amizade 104.9 FM | Celso Ramos / SC | |
| 29º | Rádio Nativa 87.9 FM | Brunópolis / SC |
———————————————————————————————————————————
RÁDIOS DA REGIÃO DOS LAGOS:
| 1º | Rádio Alegria 87.9 FM | Anita Garibaldi / SC | |
| 2° | Rádio Pinhal da Serra FM | Pinhal da Serra/RS | |
| 3º | Rádio Explosão 87.9 FM | Campo Belo do Sul / SC | |
| 4º | Rádio Sul 87.9 FM | Cerro Negro / SC | |
| 5º | Rádio Amizade 104.9 FM | Celso Ramos / SC | |
FONTE: Rádios.